Měříme i při výstavbě základní technické vybavenosti – vodovodu, kanalizace, plynu, veřejného osvětlení a komunikací.
Mapujeme pro projekt výstavby rodinných domů.
Zpracováváme geometrické plány na rozparcelování.





Vybrané zakázky:
| Nemilany 2023 | základní technická vybavenost – zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy |
| Vinary 2021 | základní technická vybavenost – 10 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí |
| Olšany u Prostějova 2021 | základní technická vybavenost – 15 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy |
| Holešov 2021 | základní technická vybavenost – 30 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy |
| Ptení 2018 | základní technická vybavenost – komunikace, kanalizace, vodovod, plyn, VO (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby) |
| Nedvězí 2018 | základní technická vybavenost – vodovod, kanalizace, plyn (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby) |
| Čechovice u Prostějova 2018 | základní technická vybavenost – vodovod, kanalizace, plyn, cesta |
| Třebčín 2017 | základní technická vybavenost – inženýrské sítě pro 6 rodinných domů (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), komunikace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby |
| Hoštejn 2016 | základní technická vybavenost – inženýrské sítě pro 8 rodinný dům, lokalita u nádraží, komunikace (vytyčení, zaměření), kanalizace (vytyčení, zaměření) vodovod (vytyčení, zaměření), dokumentace skutečného provedení stavby |
| Bořitov 2016 | základní technická vybavenost – komunikace, kanalizace, vodovod, plyn (vytyčení, zaměření skutečného provedení) |
| Stichotice 2016 | základní technická vybavenost Mostkovice, lokalita Za stodolami – cesta (vytyčení, zaměření skutečného stavu), kabel VO (vytyčení, zam. skutečného stavu), dokumentace skutečného provedení stavby |
| Pňovice 2016 | základní technická vybavenost Pňovice – vodovod, (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby |
| Krasice 2016 | základní technická vybavenost U hřbitova, komunikace (vytyčení, zaměření skutečného provedení), vodovod, kanalizace a VO (vytyčení, zaměření skutečného provedení), dokumentace skutečného provedení stavby |

Klíčová slova: ZTV, Základní technická vybavenost, vytyčení sítí, zaměření polohopisu a výškopisu, rozdělení parcel, výstavba RD (Rodinných domů), geometrický plán